Operação de Reabilitação Urbana de Campanhã-Estação

Aviso n.º 11860/2017 - Diário da República n.º 192, Série II de 2017-10-04

Deliberação da Assembleia Municipal, de 6 de setembro de 2017

Deliberação da Câmara Municipal, de 25 de julho de 2017

Proposta

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), que enquadra a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Campanhã - Estação, de tipo sistemática, consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana dirigida à reabilitação do edificado, infraestruturas, equipamentos e espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associado a um programa de investimento público. 

Elementos que constituem a ORU de Campanhã- Estação

R01 | Relatório de caraterização e diagnóstico

R01 | Anexo 1 – Planta de delimitação da ARU

R01 | Anexo 1 – Planta de enquadramento regional

R01 | Anexo 1 – Planta de enquadramento local

R01 | Anexo 1 – Planta de usos do edificado

R01 | Anexo 1 – Planta de equipamentos

R01 | Anexo 1 – Planta de número de pisos

R01 | Anexo 1 – Planta de estado de conservação do edificado

R01 | Anexo 1 – Planta do cadastro municipal

R01 | Anexo 1 – Planta do património

R01 | Anexo 1 – Planta da estrutura verde

R01 | Anexo 1 – Planta do estado de conservação de vias e passeios

R01 | Anexo 1 – Planta de acessibilidade e hierarquia viária

R01 | Anexo 1 – Planta de circulação, estacionamento e mobilidade

R01 | Anexo 1 – Planta de transportes coletivos

R01 | Anexo 1 – Planta de condicionantes

R01 | Anexo 2 – Fichas de espaço público

R01 | Anexo 3 – Fichas de análise Mira

R01 | Anexo 3 – Fichas de análise Lomba

R01 | Anexo 3 – Fichas de análise Veracruz

R01 | Anexo 3 – Fichas de análise Godim

R01 | Anexo 3 – Fichas de análise Sintra

R01 | Anexo 4 – Fichas das ilhas

R01 | Anexo 5 – ARU de Campanhã-Estação

R02 | Relatório de estratégia territorial

R02 | Anexo 1 – Modelo funcional

R02 | Anexo 1 – Proposta de modelo territorial

R03 | Relatório de definição de ORU

R03 | Anexo 1 – Modelo territorial (cartografia)

R03 | Anexo 1 – Modelo territorial (nível do solo)

R03 | Anexo 2 – Fichas de edificado EU_Z2_Lomba

R03 | Anexo 2 – Fichas de edificado EU_Z3_Veracruz

R03 | Anexo 2 – Planta  cadastral_Lomba

Última atualização: 6 Maio, 2021.

Partilhar

facebook whatsapp email