1.4 Como são calculados os juros pelo atraso no pagamento («juros de mora»)?
Os juros são calculados desde o fim do prazo para pagar até ao dia em que a dívida é totalmente paga.
No entanto, se pagar a dívida no prazo de 30 dias seguidos a contar da data da citação, os juros são contados apenas até à data dessa citação.
Os juros são calculados de acordo com as seguintes taxas, atualizadas anualmente:
| Ano* | Taxa (%) | Diploma Legal |
|---|---|---|
| 2011 | 6,351 | Aviso n.º 27831-F/2010, de 31 de dezembro |
| 2012 | 7,007 | Aviso n.º 24866-A/2011, de 28 de dezembro |
| 2013 | 6,112 | Aviso n.º 17289/2012, de 28 de dezembro |
| 2014 | 5,535 | Aviso n.º 219/2014, de 7 de janeiro |
| 2015 | 5,476 | Aviso n.º 130/2015, de 7 de janeiro |
| 2016 | 5,168 | Aviso n.º 87/2016, de 6 de janeiro |
| 2017 | 4,966 | Aviso 139/2017, de 4 de janeiro |
| 2018 | 4,857 | Aviso n.º 235/2018, de 4 janeiro |
| 2019 | 4,825 | Aviso n.º 212/2019, de 4 de janeiro |
| 2020 | 4,786 | Aviso n.º 366/2020 de 9 de janeiro |
| 2021 | 4,705 | Aviso n.º 369/2021 de 7 de janeiro |
| 2022 | 4,510 | Aviso n.º 396/2022 de 7 de janeiro |
| 2023 | 5,997 | Aviso n.º 177/2023 de 4 de janeiro |
| 2024 | 8,876 | Aviso n.º 678/2024 de 12 de janeiro |
| 2025 | 8,309 | Aviso n.º 29181/2024/2, de 27 de dezembro |
| 2026 | 7,221 | Aviso n.º 18/2026/2, de 2 de janeiro |
*Taxa aplicada de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
Última atualização: 31 Julho, 2026.